【环球在线平台】中国有限公司


农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
土豆 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-07-13
莲藕 ¥4 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
西洋芹 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-07-13
芹菜 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2022-07-13
马家沟芹菜 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-07-13
螺丝椒 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-07-13
辣妹子 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2022-07-13
美人红 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-07-13
线椒 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2022-07-13
红椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
青椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
红泡椒 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2022-07-13
青泡椒 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2022-07-13
红尖椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-07-13
绿尖椒 ¥4 ¥9.6 元/千克(KG) 2022-07-13
朝天椒 ¥10 ¥24 元/千克(KG) 2022-07-13
甜豆 ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2022-07-13
荷兰豆 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-07-13
光皮黄瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-07-13
黄瓜 ¥4 ¥7.4 元/千克(KG) 2022-07-13
圣女果 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
西红柿(红) ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2022-07-13
西红柿(粉) ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
去皮莴笋 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
莴笋 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2022-07-13
紫薯 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
蜜薯 ¥4.6 ¥5 元/千克(KG) 2022-07-13
红薯 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2022-07-13
四季豆 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
扁菜豆 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-07-13
平菇 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
蘑菇 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
金针菇 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
香菇 ¥5 ¥18 元/千克(KG) 2022-07-13
杏鲍菇 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
白银豆荚 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
豌豆荚(蚕豆) ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-07-13
毛豆肉 ¥10 ¥16 元/千克(KG) 2022-07-13
毛豆 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
扁豆(红) ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-07-13
扁豆(白) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
豇豆(长豆) ¥3 ¥8 元/千克(KG) 2022-07-13
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
巨峰葡萄(温岭 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-07-13
巨峰葡萄(温岭{带标 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-07-13
青提(温岭 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-07-13
提子(进口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-07-13
青提(进口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-07-13
油桃(进口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-07-13
李子(进口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-07-13
西梅(进口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-07-13
香蕉(进口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-07-13
红提(进口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-07-13
凤梨(进口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-07-13
蓝莓(进口 ¥20 ¥24 元 / 斤 2022-07-13
猕猴桃(进口 ¥30 ¥50 元 / 斤 2022-07-13
菠萝蜜(进口 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2022-07-13
桂圆(进口 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-07-13
山竹(进口 ¥12 ¥18 元 / 斤 2022-07-13
榴莲(进口 ¥15 ¥28 元 / 斤 2022-07-13
樱桃(进口{智利 ¥12 ¥25 元 / 斤 2022-07-13
椰青(进口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-07-13
牛油果(进口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2022-07-13
橙子(进口{南非 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-07-13
橙子(进口{埃及 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-07-13
黄桃(安徽 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-07-13
黄蟠桃(山东 ¥6 ¥10 元 / 斤 2022-07-13
水蜜桃(阳山{江苏 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-07-13
桃子(山西 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2022-07-13
黄桃(山东 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-07-13
水蜜桃(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-07-13
樱桃(烟台 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-07-13
油桃(安徽 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2022-07-13
水蜜桃(安徽 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-07-13
蟠桃(陕西 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-07-13
毛桃(湖北 ¥1.8 ¥3 元 / 斤 2022-07-13
桃子(浙江 ¥1.2 ¥2.4 元 / 斤 2022-07-13
桃子(安徽 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2022-07-13
油桃(山东 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2022-07-13
樱桃(山东 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-07-13
泡沫箱桃子(山东 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-07-13
樱桃(大连 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-07-13
油桃(大连 ¥2 ¥3.5 元 / 斤 2022-07-13
水蜜桃(山东 ¥5 ¥12 元 / 斤 2022-07-13
香蕉(海南 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2022-07-13
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-07-13
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
九节虾 ¥100 ¥150 元/千克(KG) 2022-05-31
对虾 ¥20 ¥28 元/千克(KG) 2022-05-31
白虾 ¥40 ¥58 元/千克(KG) 2022-05-31
河虾 ¥27 ¥45 元/千克(KG) 2022-05-31
龙头鱼 ¥5.5 ¥7.5 元/千克(KG) 2022-05-31
小黄鱼 ¥16.5 ¥18.5 元/千克(KG) 2022-05-31
黄姑鱼 ¥17 ¥19 元/千克(KG) 2022-05-31
鱿鱼 ¥6.5 ¥8.5 元/千克(KG) 2022-05-31
墨鱼 ¥23.5 ¥23.5 元/千克(KG) 2022-05-31
银鲳 ¥22 ¥23 元/千克(KG) 2022-05-31
带鱼 ¥7.5 ¥9.5 元/千克(KG) 2022-05-31
舌鳎 ¥15.5 ¥17.5 元/千克(KG) 2022-05-31
免鱼(味鱼) ¥16 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-31
【环球在线平台】中国有限公司
以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
  • 温州菜篮子农副产品..

    温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇

    查看详情
  • 温州市水果批发交易..

    温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..

    查看详情
  • 温州市生猪肉品批发..

    温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地

    查看详情
  • 温州菜篮子肉类运输..

    温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州

    查看详情
  • 温州东日淡水鱼有限..

    温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..

    查看详情
  • 温州市东日水产批发..

    温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。

    查看详情
  • 温州现代农贸城

    温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易

    查看详情
  • 温州菜篮子经营配送..

    温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包

    查看详情
  • 温州东方灯具大市场

    温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。

    查看详情
  • 温州东日气体有限公司

      公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产

    查看详情
  • 温州市益优农产品市..

    温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。

    查看详情
  • 温州银行

    【环球在线平台】中国有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州

    查看详情

集团介绍


【环球在线平台】中国有限公司

  一九九七年,公司在上海证券交易所挂牌上市“浙江东日”股票,以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域。

查看详情

联系我们


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

网站地图
Baidu
sogou
华体汇平台(中国)有限公司 海南乐动产业发展集团有限公司 (乐动官方)中国有限公司 英超联赛下注(中国)有限公司 hth.com华体汇 爱游戏首页-爱游戏体育登录入口
【环球在线平台】中国有限公司